本院病床統計表
引用 (35)



臺中榮民總醫院嘉義分院病床統計表
分類 | 使用數 | ||
---|---|---|---|
一般病床(A) | 急性病床 | 急性一般病房 | 250 |
急性精神病房 | 50 | ||
慢性病床 | 慢性一般病房 | 36 | |
慢性精神病房 | 175 | ||
小計 | 511 | ||
特殊病床(B) | 加護病床 | 37 | |
手術恢復床 | 4 | ||
急診觀察床 | 5 | ||
血液透析床 | 37 | ||
腹膜透析床 | 1 | ||
呼吸照護病床 | 60 | ||
負壓隔離床 | 4 | ||
安寧病床 | 8 | ||
小計 | 156 | ||
合計(A+B) | 667 | ||
其它醫療相關設備或機關 | 公務床 | 160 | |
自費護理之家 | 274 | ||
精神科日間照護人員 | 20 |
病房等級暨收費一覽表
病房類別 | 20/22/23/52病房每日自付金額 | 53病房每日自付金額 | 精神科 |
---|---|---|---|
特等房 | 4200元 | ||
單人房 | 2500元 | 3000元 | 744元 |
雙人房 | 1500元 | 1500元 | 無雙人房 |
健保病房 | 不收差額 | 不收差額 | 不收差額 |
呼吸照護病房 | 呼吸照護病房收費標準 | ||
備註 | 以健保身分入住非健保保險病房床(單人房或雙人房),應按日給付自付差額,自住院之日起算,出院之日不算。 |
備考
- 衛生局原核准本院護理之家115床,91年5月6日續核准增設65床,護理之家總床數為180床。
- 衛生局於91年5月23日同意本院開設呼吸治療病床12床。
- 衛生局於91年7月1日起同意本院增設慢性精神病床50床。
- 衛生局於92年6月18日起同意本院增設精神日間照護床20床。
- 衛生局於93年4月13日起同意本院增設精神慢性床25床。
- 衛生局於93年11月15日同意本院增設加護病床8床。
- 衛生局於97年02月29日同意本院增設呼吸照護病房28床。
- 衛生局於97年11月11日同意本院增設洗腎床7床。
- 衛生局於98年2月27日同意本院刪減急診暫留床5床。
- 衛生局於98年4月1日同意本院增加自費護理之家66床。
- 衛生局於101年1月3日同意本院增加加護病房11床。
- 衛生局於101年8月31日同意本院刪減嬰兒病床4床及嬰兒床8床,共計12床。