支付或接受之補助
引用
| 標題 | 更新日期 |
|---|---|
| 114年1~6月接受捐贈公開徵信明細 | 2025/8/21 |
| 113年度受贈財產暨物資明細表 | 2025/1/21 |
| 113年會費、捐助、公益(含睦鄰)支出明細表 | 2025/1/16 |
| 113年度第3季受贈財產暨物資明細表 | 2024/8/13 |
| 112年度會費、捐助、公益(含睦鄰)支出明細表公告 | 2024/4/18 |
| 111年度會費、捐助、公益(含睦鄰)支出明細表公告 | 2024/4/18 |
| 113年度第1季受贈財產暨物資明細表 | 2024/4/9 |
| 112年度受贈財產明細表 | 2024/1/30 |
| 112年度受贈財產明細表 | 2023/9/1 |
| 112年第1季接受民間捐贈款收支情形 | 2023/4/19 |

